Ceci est un exemple Classements. En tant que nouvel utilisateur de SportsPress, your dashboard pour supprimer Classements et créer un nouveau Classements pour votre contenu. Amusez-vous bien!
Honneur 2017
Pos | Équipe | Matchs | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | Panier(s) marqué(s) | Panier(s) encaissé(s) | Diff. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 0 | 199 | 125 | 74 | 47 |
1 | ![]() | 13 | 11 | 1 | 1 | 181 | 104 | 77 | 47 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 5 | 1 | 120 | 140 | -20 | 39 |
4 | ![]() | 13 | 6 | 6 | 1 | 107 | 113 | -6 | 31 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 7 | 1 | 134 | 134 | 0 | 29 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 9 | 0 | 117 | 124 | -7 | 29 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 10 | 0 | 114 | 163 | -49 | 26 |
8 | ![]() | 14 | 2 | 12 | 0 | 97 | 166 | -69 | 16 |
Honneur 2017