Phase 2 - Honneur
| Pos | Club | Matchs | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | Panier(s) marqué(s) | Panier(s) encaissé(s) | Diff. | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYR | 10 | 8 | 2 | 0 | 116 | 73 | 43 | 32 |
| 2 | ASK2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 77 | 61 | 16 | 23 |
| 3 | ASPTT SE2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 108 | 111 | -3 | 22 |
| 4 | ALKC | 8 | 3 | 5 | 0 | 71 | 85 | -14 | 17 |
| 4 | KCD | 8 | 3 | 5 | 0 | 71 | 95 | -24 | 17 |
| 6 | Pilat | 8 | 2 | 5 | 1 | 68 | 86 | -18 | 14 |






